Programm
| Januar 2026 | ||||||||||
| Fr 23. Jan. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 5/8 | Ufs Zmittag zrugg | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
| Sa 24. Jan. | R | 1 Tag | Rettungsstation | 15 | Rettungsübung Winter | Othmar Birchler | ||||
| So 25. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Jugend | 0 | Skitour in der Region | Pascal Zehnder | |||
| Mo 26. Jan. | S | WS- | 5 Tage | Stammsektion | 4/10 | Geniesser Skitourenwoche | Franz Zürcher | |||
| Di 27. Jan. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Spital 1573 m ab Unteriberg | Walter Kälin | |||
| Mi 28. Jan. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 7 | Oberiberg - Fuederegg | Alfred Kälin, Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Fr 30. Jan. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 0/9 | Abendskitour Roggenstock | Urs Hubli | |||
| Sa 31. Jan. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 8/7 | Bächenstock 3010 m Überschreitung/ausgebucht | Peter Gyr | |||
| Februar 2026 | ||||||||||
| So 1. Feb. | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 2 | Pfannenstock 2573 m | Georg Meister | |||
| Mi 4. Feb. | SS | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Altmatt | Ida Birchler | |||
| Sa 7. Feb. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 7/7 | Gamidaurspitz 2308 m/ausgebucht | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
| So 8. Feb. | S | WS- | 1 Tag | Stammsektion | 7/7 | Fanenstock 2236 m bei Elm/ausgebucht | Max Birchler | |||
| So 8. Feb. | C | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | KiBe im Schnee | Benjamin Müller, Andy Müller | ||||
| Di 10. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 3/8 | Piet 1965 m | Walter Kälin | |||
| Mi 11. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Haldi Trail | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Do 12. Feb. | S | S | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 2 | Höch Hund 2215 m | Ernst Gyr | |||
| Sa 14. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 7 | Muotathal-Silberen (Twärenen) 2319 m | Josef Sidler | |||
| Sa 14. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Stammsektion | 9/15 | Lärmondtour Furggelen | Hubert Späni | |||
| So 15. Feb. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritthüttenfasnacht | Willy Kälin | ||||
| So 15. Feb. | S | WS | 1 Tag | Jugend | 1 | Fasnachtsskitour | Aila Ackermann | |||
| Di 17. Feb. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Fidisberg 1919 m | Werner Greter | |||
| Mi 18. Feb. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0/14 | Glaspass | Bernadette Dittli | |||
| Do 19. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/7 | Bälmeten 2415 m | Urs Hubli | |||
| Sa 21. Feb. | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 7/5 | Piz Bleis Marscha 3128 m/ausgebucht | Vinzenz Vetsch | |||
| Di 24. Feb. | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Spital 1573 m ab Steinbach | Hans Grätzer | |||
| Mi 25. Feb. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Amden | Marianne Niggli | |||
| Sa 28. Feb. | S | ZS | 2 Tage | Stammsektion | 11/11 | Skitouren um die Medelserhütte/ausgebucht | Gregor Ochsner | |||
| März 2026 | ||||||||||
| So 1. März | S | ZS- | 1 Tag | Stammsektion | 3 | Mutteristock 2294 m | Georg Meister | |||
| Mi 4. März | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 2 | Am Abend auf die Holzegg | Alfred Kälin | |||
| Do 5. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 5 | Uri Rotstock 2929 m | Ernst Gyr | |||
| Fr 6. März | S | WS | 3 Tage | Stammsektion | 3/7 | Skitourentage um die Wildhornhütte | Thomas Albert | |||
| So 8. März | S | S | 1 Tag | Stammsektion | 4/7 | Hausstock 3158 m | Martin Kälin | |||
| So 8. März | S | S | 1 Tag | Jugend | 0 | Hausstock 3158 m | Benjamin Müller | |||
| Mi 11. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Sonnenberg bei Luzern | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Do 12. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Lauiberg 2057 m | Benno Ochsner | |||
| Fr 13. März | S | ZS- | 3 Tage | Stammsektion | 2/8 | Skitourenwochenendeum den Sämtisersee | Thomas Albert | |||
| So 15. März | SK | 4a | 1 Tag | FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Klettern im Gaswerk | Benjamin Müller | |||
| Mo 16. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/9 | Josefstagskitouren in St. Antönien | Ruedi Birchler | |||
| Mi 18. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Küssnacht-Allmig-Verkehrshaus | Beat Suter | |||
| Do 19. März | S | WS+ | 1 Tag | Stammsektion | 1 | Skitour am Josefstag | Roland Leimbacher | |||
| Mi 25. März | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Vom See is Gitzitobel | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Sa 28. März | S | ZS+ | 1 Tag | Stammsektion | 3/4 | Gross Ruchen 3137 m | Lukas Müller | |||
| Sa 28. März | S | WS | 2 Tage | Jugend | 0 | Skitourenweekend Lidernenhütte/neues Datum | Jan Eric Schnewlin | |||
| Mo 30. März | S | ZS | 4 Tage | Stammsektion | 8/8 | Skihochtour Finsteraarhorn 4274 m/ausgebucht | Urs Horath | |||
| April 2026 | ||||||||||
| Mi 1. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Wauwilermoos | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Do 2. Apr. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 1 | Chli Bielenhorn 2940 m | Ernst Gyr | |||
| Mi 8. Apr. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Goldseeli | Ida Birchler | |||
| So 12. Apr. | A | 1 Tag | FaBe|KiBe | 1 | Ausbildungstag FaBe / Eltern | Benjamin Müller | ||||
| Mi 15. Apr. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Immensee-Chiemen-Immensee | Beat Suter | |||
| Sa 18. Apr. | S | WS+ | 2 Tage | Jugend | 0 | Skihochtour | Jan Eric Schnewlin, Benjamin Müller | |||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
