Programm
| August 2026 | ||||||||||
| Mi 19. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 18 | Am Schattä na. Ä Schluchtä Wanderig | Karl Durrer | |||
| Do 20. Aug. | H | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 3 | Höch Turm 2666 m/abgesagt | Ernst Gyr | |||
| Sa 22. Aug. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 2 | Piz Güglia (Piz Julier) 3380 m | Georg Meister | |||
| So 23. Aug. | SK | 4a | 1 Tag | Jugend | 0 | Klettern in Umgebung | Lena Lüthi | |||
| Mi 26. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Handgruobi | Ida Birchler | |||
| Do 27. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 9/8 | Paliis Nideri/ausgebucht | Edith Schönbächler | |||
| Fr 28. Aug. | AK | ZS | 3 Tage | Stammsektion|Jugend | 7/6 | Jegihorn (S-Kante), Lagginhorn 4010 m | Urs Horath, Roland Leimbacher | |||
| September 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 3 | Galterengraben bei Fribourg | Josef Schönbaechler | |||
| Fr 4. Sept. | W | T4 | 3 Tage | Stammsektion|Senioren | 3/8 | Piz Terri 3149 m - Piano della Greina | Claudia Göller | |||
| Fr 4. Sept. | MB | S2 | 3 Tage | Stammsektion | 13/15 | Bike-Weekend in der Surselva | Othmar Birchler | |||
| Sa 5. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Gandstock 2315 m | Michael Kappeler | |||
| Mi 9. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | ohni Stifel durs chaltbad | Karl Durrer | |||
| Do 10. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 8/10 | Robutzli - Charetalp - Glattalp/ausgebucht | Edith Schönbächler | |||
| Sa 12. Sept. | SK | 6c | 1 Tag | Stammsektion | 0/6 | Klettergarten für Gross und Klein | Lukas Müller | |||
| So 13. Sept. | W | T3 | 2 Tage | Stammsektion | 3/10 | Chamona d'Ela - Pass d'Ela | Elsbeth Kuriger | |||
| So 13. Sept. | W | T3 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Bergtour in der Region | Benjamin Müller | |||
| Mi 16. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Glasergrat | Bernadette Dittli | |||
| Do 17. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 5/8 | Rophaien 2078 m | Benno Ochsner | |||
| Fr 18. Sept. | C | 1 Tag | Senioren | 0 | Senioren Tourenleiterhock | Alfred Kälin | ||||
| Sa 19. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 1 | Gamidaurspitz 2309 m - Jogging | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
| Sa 19. Sept. | SK | 5b | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 2/6 | Sportklettern im Berner Jura | Franziska Schönbächler | |||
| Mi 23. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 1 | Zwüsched Ägeri- und Zugersee | Josef Schönbaechler | |||
| Do 24. Sept. | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Martinsloch 2600 m/abgesagt | Ernst Gyr | |||
| Sa 26. Sept. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 2/8 | Sasso Lanzone, Lago Retico/abgesagt | Bruno Hensler | |||
| Mo 28. Sept. | SK | 5a | 7 Tage | KiBe|Jugend | 0 | Herbstklettern im Süden | Benjamin Müller | |||
| Mi 30. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Mostelberg-Einsiedeln | Beat Suter | |||
| Oktober 2026 | ||||||||||
| Sa 3. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Furggelen Arbeitstag | Esther Birchler | ||||
| So 4. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonstart Tritthütte | Willy Kälin | ||||
| Mi 7. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Sunniggrätli | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Sa 10. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritt Arbeitstag | Willy Kälin | ||||
| Mi 14. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 1/26 | Tour zur Lochweid | Josef Schönbaechler | |||
| Mi 21. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rothenthurm-Morgarten-Unterägeri | Beat Suter | |||
| Do 22. Okt. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 3 | Zindelspitz 2097m, Rossalpelispitz 2075m | Ernst Gyr | |||
| Sa 24. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Tourenleitertag | Gregor Ochsner | ||||
| So 25. Okt. | KS | K2 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Klettersteig Diavolo | Benjamin Müller | |||
| Mi 28. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Seniorentour Tritt | Alfred Kälin | |||
| Fr 30. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Herbstanlass | Hubert Späni | ||||
| Sa 31. Okt. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Tour in der Umgebung | Hans Grätzer | |||
| November 2026 | ||||||||||
| Mi 4. Nov. | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 1 | Furna | Bernadette Dittli | |||
| So 8. Nov. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Tour in der Umgebung | Felix Ochsner | |||
| Mi 11. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Öberem Näbu | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Mi 18. Nov. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Besichtigung/Wanderung | Alfred Kälin | |||
| Fr 20. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Generalversammlung | Christine Meier Zürcher | ||||
| So 22. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Neumitglieder-Apéro Tritthütte | Christine Meier Zürcher | ||||
| Mi 25. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Wanderung in der Nähe | Alfred Kälin | |||
| Fr 27. Nov. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Skitour "Saisonstart" | Christine Meier Zürcher | |||
| Dezember 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Dez. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Winterwanderung | Regula Kaufmann-Burri | |||
| So 6. Dez. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Etzelzusammenkunft | Christine Meier Zürcher | ||||
| Mi 9. Dez. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gueteregg | Alice Kälin | |||
| Fr 11. Dez. | S | ZS | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Skitour in der Gegend | Christine Meier Zürcher | |||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
