Programm
Marwees 2055 m
| Datum | Sa 6. Sept. 2025 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:00 Uhr / EINSIEDELN | |
| Gruppe | Stammsektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. T4 (Alpinwanderung) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +850Hm, -850Hm / 4.5h | |
| Reiseroute | PW | |
| Unterkunft / Verpflegung | aus dem Rucksack | |
| Kosten | CHF 25.- Fahrkostenbeteiligung | |
| Karten | 1115 Säntis | |
| Route / Details | Aufstieg über das Hütteltobel zur Bogartenlücke (alles T3). Aufstieg und Überschreitung der Marwees auf einem gut unterhaltenen Alpinwanderweg (T4-, nicht ausgesetzt und keine Kletterei) mit einer hervorragenden Aussicht auf den gesamten Alpstein. Abstieg vom Widderalpsattel auf die Meglisalp und von dort über den Schrennenweg mit direkter Sicht auf den bekannten Seealpsee (alles T3). Abstieg wieder durch das Hüttentobel zurück zum Ausgangspunkt. | |
| Ausrüstung | Gutes Schuhwerk, Verpflegung aus dem Rucksack und genügend Getränke (Verpflegungsmöglichkeit im Bergrestaurant Meglisalp) | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Di 1. Juli 2025 bis Do 4. Sept. 2025, Max. TN 3 / 20 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
