Programm
Bike und Skitour
![]() | ||
Datum | Sa 29. Mai 2021 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion | |
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) |
|
Anforderungen | Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | je nach Gipfelziel. | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
Route / Details | Mögliche Gipfelziele sind Pizzo Stella 3163m (IT), Pizz Gallagiun 3107m, Gletscherhorn 3107m, ... - dabei wird der erste Teil mit dem Bike oder e-Bike zurückgelegt und anschliessend auf die Tourenskis gewechselt. Es ist mit einer Gesamtaufstiegszeit (inkl. Bike) von ca. 5 Stunden zu rechnen mit insgesamt ca. 1200Hm. | |
Ausrüstung | Bike oder e-Bike und Skitourenausrüstung | |
Anmeldung | Online bis Do 27. Mai 2021 | |
Anleitungen
Covid-19 Schutzkonzepte
Schutzkonzepte SAC
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
Videoanleitung Tour erfassen für Tourenleiter