Programm
| Juli 2026 | ||||||||||
| Mi 15. Juli | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Etappe Weg der Schweiz | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Do 16. Juli | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Vrenelisgärtli 2905 m | Ernst Gyr | |||
| Mi 22. Juli | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Maria Bildstein 528 m | Werner Greter | |||
| Mi 29. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Chäseren | Alfred Kälin | |||
| August 2026 | ||||||||||
| Do 6. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Arnisee - Sunniggrat - Leutschachhütte | Benno Ochsner | |||
| Mi 12. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Lago di Sella | Bernadette Dittli | |||
| Mi 19. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Am Schattä na. Ä Schluchtä Wanderig | Karl Durrer | |||
| Do 20. Aug. | H | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Höch Turm 2666 m | Ernst Gyr | |||
| Mi 26. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Handgruobi | Ida Birchler | |||
| Do 27. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Paliis Nideri | Edith Schönbächler | |||
| September 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Regel- (Regula) Stein SG | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Fr 4. Sept. | W | T4 | 3 Tage | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Piz Terri 3149 m - Piano della Greina | Claudia Göller | |||
| Mi 9. Sept. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Vodä Stadt ufs Land | Karl Durrer | |||
| Do 10. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/10 | Robutzli - Charetalp - Glattalp | Edith Schönbächler | |||
| Mi 16. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Segnesboden | Bernadette Dittli | |||
| Do 17. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rophaien 2078 m | Benno Ochsner | |||
| Fr 18. Sept. | C | 1 Tag | Senioren | 0 | Senioren Tourenleiterhock | Alfred Kälin | ||||
| Mi 23. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Zwüsched Ägeri- und Zugersee | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Do 24. Sept. | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Martinsloch 2600 m | Ernst Gyr | |||
| Mi 30. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Mostelberg-Einsiedeln | Beat Suter | |||
| Oktober 2026 | ||||||||||
| Sa 3. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Furggelen Arbeitstag | Esther Birchler | ||||
| So 4. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Saisonstart Tritthütte | Willy Kälin | ||||
| Mi 7. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Sunniggrätli | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Sa 10. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Tritt Arbeitstag | Willy Kälin | ||||
| Mi 14. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Tour zur Lochweid | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Mi 21. Okt. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Rothenthurm-Morgarten-Unterägeri | Beat Suter | |||
| Do 22. Okt. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Zindelspitz 2097m, Rossalpelispitz 2075m | Ernst Gyr | |||
| Mi 28. Okt. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Seniorentour Tritt | Alfred Kälin | |||
| Fr 30. Okt. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Herbstanlass | Hubert Späni | ||||
| Sa 31. Okt. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Tour in der Umgebung | Hans Grätzer | |||
| November 2026 | ||||||||||
| Mi 4. Nov. | W | T3 | 1 Tag | Senioren | 0 | Furna oder Fellilücke | Bernadette Dittli | |||
| Mi 11. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Öberem Näbu | Regula Kaufmann-Burri | |||
| Mi 18. Nov. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Besichtigung/Wanderung | Alfred Kälin | |||
| Fr 20. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Generalversammlung | Christine Meier Zürcher | ||||
| So 22. Nov. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren|FaBe|KiBe|Jugend | 0 | Neumitglieder-Apéro Tritthütte | Christine Meier Zürcher | ||||
| Mi 25. Nov. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Wanderung in der Nähe | Alfred Kälin | |||
| Dezember 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Dez. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Winterwanderung | Regula Kaufmann-Burri | |||
| So 6. Dez. | C | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Etzelzusammenkunft | Christine Meier Zürcher | ||||
| Mi 9. Dez. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Gueteregg | Alice Kälin | |||
| Sa 12. Dez. | A | L | 2 Tage | Stammsektion|Senioren|Jugend | 0 | Lawinenkurs für Mitglieder | Gregor Ochsner | |||
| Di 15. Dez. | S | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Tanzboden 1443 m | Hans Grätzer | |||
| Sa 19. Dez. | SS | WT2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Christchindlitour Furggelen | Alice Kälin | |||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
