Programm
Punta Adami 2978 m/ausgebucht
![]() | ||
| Datum | Sa 17. Jan. 2026 1 Tag | |
| Gruppe | Stammsektion | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. WS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1650m, -1650m / 5h | |
| Reiseroute | Mit dem PW bis zur Sufner Schmelzi. | |
| Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung aus dem Rucksack | |
| Kosten | Fahrtkosten mit dem PW. | |
| Route / Details | Start bei der Sufner Schmelzi 1340m unterhalb des Sufnerstausees. Hinauf zur Alp Suretta 1747m (bei wenig Schnee müssen die Skis ggf. aufgebunden werden). Nun die abgelegene Ebene dem Surettabach entlang auf die letzten Reste des Surettagletscher und westlich immer steiler werdend mit Ski oder ggf. zu Fuss (ab 2880m) auf den Punta Adami 2978m. Abfahrt entweder entlang der Aufstiegsroute oder Richtung Piz Por und durch den Rota Grind. | |
| Ausrüstung | Tagesskitour | |
| Anmeldung | Online bis Di 13. Jan. 2026, Max. TN 8 / 7 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen

