Piz Sardona 3057 m.ü.M.
Datum | Di 2. Juli bis Mi 3. Juli 2024 | |
Gruppe | Stammsektion | |
Tourenleiter | eidg. dipl. Bergführer | |
Typ/Zusatz: | H (Hochtour) | |
Anforderungen | Techn. L | |
Unterkunft / Verpflegung | Sardonahütte | |
Kosten | Fahrspesen, Hütte mit HP, Spesen der Seilführer anteilsmässig der Teilnehmer | |
Route / Details | 2.07.2024 Fahrt nach Vättis, dem See entlang bis Sankt Martin. Hier ist die offizielle Strasse zu Ende.
Ab da zu Fuss zur Sardona Hütte 2158 m, 880 Hm, 3:45 h 3.07.2024 Aufstieg zum Piz Sardona 3057 m, 3:5 H Aufstieg, 2 h Abstieg zur Hütte. Hütte - Auto 2:5 - 3:0 h Abstieg zum Auto | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Do 1. Feb. 2024 bis Sa 1. Jun. 2024, Max. TN 9 / 15 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |