Programm
| Juni 2026 | ||||||||||
| So 28. Jun. | W | T6 | 1 Tag | Stammsektion | 0/5 | Schiberg 2044 m Brennaroute | Hubert Späni | |||
| Juli 2026 | ||||||||||
| Mi 1. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Klausenpass - Urnerboden | Alfred Kälin | |||
| Do 2. Juli | SK | 5b | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Feierabendklettern | Marcel Schönbächler | |||
| Sa 4. Juli | A | 2 Tage | Stammsektion | 0 | Tourenleiterkurs Sommer | Gregor Ochsner | ||||
| Mo 6. Juli | AK | 6a | 5 Tage | Stammsektion | 0/5 | Klettern in den Dolomiten | Marcel Kälin | |||
| Mi 8. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Botanisch-geologische Exk. Roggenstock | Marianne Niggli | |||
| Do 9. Juli | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Wäspen 2345 m - Klausenpass | Benno Ochsner | |||
| Sa 11. Juli | W | T3 | 8 Tage | Stammsektion | 5/7 | Franz. Baskenland: Hiking/Kultur/Genuss | Bruno Hensler | |||
| Sa 11. Juli | SK | 4a | 2 Tage | FaBe|KiBe | 0/20 | Hüttenweekend Seewenhütte | Benjamin Müller | |||
| So 12. Juli | SK | 4a | 1 Tag | Jugend | 0 | Mehrseillängen Klettern | Pascal Zehnder | |||
| Mi 15. Juli | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 0/6 | Gonzen 1830 m mit E-Bike | Franz Zürcher | |||
| Mi 15. Juli | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Etappe Weg der Schweiz | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Do 16. Juli | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Vrenelisgärtli 2905 m | Ernst Gyr | |||
| Mo 20. Juli | H | ZS | 5 Tage | Jugend | 0 | JO Sommertourenwoche | Urs Horath | |||
| Mi 22. Juli | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Maria Bildstein 528 m | Werner Greter | |||
| Sa 25. Juli | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Trailrunning Säntis | Julia Brunner | |||
| Mi 29. Juli | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Chäseren | Alfred Kälin | |||
| August 2026 | ||||||||||
| Sa 1. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0/8 | Buochserhorn 1807 m via Bleikigrat | Claudia Göller | |||
| Do 6. Aug. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Arnisee - Sunniggrat - Leutschachhütte | Benno Ochsner | |||
| Do 6. Aug. | H | ZS | 2 Tage | Stammsektion | 6/5 | Allalinhorn 4027 m Hohlaubgrat | Hubert Späni | |||
| Sa 8. Aug. | MB | S2 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Mountainbiketour | Erwin Kälin | |||
| Sa 8. Aug. | AK | IV | 1 Tag | Stammsektion | 0/5 | Schächätaler Windgällen 2764 m | Marcel Kälin | |||
| Mi 12. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Lago di Sella | Bernadette Dittli | |||
| Do 13. Aug. | SK | 5b | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Feierabendklettern | Marcel Schönbächler | |||
| Sa 15. Aug. | AK | III | 1 Tag | Stammsektion|Jugend | 0 | Haggenspitz 1762 m - Chli Mythen 1811 m | Martin Ochsner | |||
| So 16. Aug. | W | T3 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Abenteuer in der Höhle | Benjamin Müller | |||
| Mi 19. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Am Schattä na. Ä Schluchtä Wanderig | Karl Durrer | |||
| Do 20. Aug. | H | ZS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Höch Turm 2666 m | Ernst Gyr | |||
| Sa 22. Aug. | W | T5 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Piz Güglia (Piz Julier) 3380 m | Georg Meister | |||
| So 23. Aug. | SK | 4a | 1 Tag | Jugend | 0 | Klettern in Umgebung | Lena Lüthi | |||
| Mi 26. Aug. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Handgruobi | Ida Birchler | |||
| Do 27. Aug. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Paliis Nideri | Edith Schönbächler | |||
| Fr 28. Aug. | AK | ZS | 3 Tage | Stammsektion|Jugend | 5/8 | Jegihorn (S-Kante), Lagginhorn 4010 m | Urs Horath, Roland Leimbacher | |||
| September 2026 | ||||||||||
| Mi 2. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Regel- (Regula) Stein SG | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Fr 4. Sept. | W | T4 | 3 Tage | Stammsektion|Senioren | 0/8 | Piz Terri 3149 m - Piano della Greina | Claudia Göller | |||
| Fr 4. Sept. | MB | S3 | 3 Tage | Stammsektion | 0 | Bike-Weekend | Othmar Birchler | |||
| Sa 5. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion | 0 | Gandstock 2315 m | Michael Kappeler | |||
| Mi 9. Sept. | W | T1 | 1 Tag | Senioren | 0 | Vodä Stadt ufs Land | Karl Durrer | |||
| Do 10. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0/10 | Robutzli - Charetalp - Glattalp | Edith Schönbächler | |||
| Sa 12. Sept. | SK | 6c | 1 Tag | Stammsektion | 0/6 | Klettergarten für Gross und Klein | Lukas Müller | |||
| So 13. Sept. | W | T3 | 2 Tage | Stammsektion | 1 | Chamona d'Ela - Pass d'Ela | Elsbeth Kuriger | |||
| So 13. Sept. | W | T3 | 1 Tag | FaBe|KiBe | 0 | Bergtour in der Region | Benjamin Müller | |||
| Mi 16. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Segnesboden | Bernadette Dittli | |||
| Do 17. Sept. | W | T4 | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Rophaien 2078 m | Benno Ochsner | |||
| Fr 18. Sept. | C | 1 Tag | Senioren | 0 | Senioren Tourenleiterhock | Alfred Kälin | ||||
| Sa 19. Sept. | W | T3 | 1 Tag | Stammsektion | 1 | Gamidaurspitz 2309 m - Jogging | Barbara Kälin-Schönbächler | |||
| Sa 19. Sept. | SK | 5b | 2 Tage | Stammsektion|Jugend | 0/6 | Sportklettern im Berner Jura | Franziska Schönbächler | |||
| Mi 23. Sept. | W | T2 | 1 Tag | Senioren | 0 | Zwüsched Ägeri- und Zugersee | Josef Schönbächler-Kälin | |||
| Do 24. Sept. | H | WS | 1 Tag | Stammsektion|Senioren | 0 | Martinsloch 2600 m | Ernst Gyr | |||
| Sa 26. Sept. | W | T4 | 2 Tage | Stammsektion | 1/8 | Sasso Lanzone, Lago Retico | Bruno Hensler | |||
Anleitungen
= Anmeldung möglich
= Tour ausgebucht oder abgesagt - Anmeldung nicht möglich
= klick auf die Tour, um die Anmeldemöglichkeiten zu sehen
= 4 Anmeldungen / maximal 6 Teilnehmer für diese Tour
= 20 Anmeldungen und max. Teilnehmer nicht beschränkt
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
