Programm
Schiberg
Datum | Do 14. Feb. 2019 1 Tag | |
Gruppe | Stammsektion | |
Leitung |
|
|
Typ/Zusatz: | S (Skitour) |
|
Anforderungen | Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1100Hm,-1100Hm, ca 3 Std Aufstiegszeit | |
Reiseroute | PW | |
Unterkunft / Verpflegung | Aus dem Rucksack | |
Kosten | Anteil Auto Km | |
Karten | 236 Lachen | |
Treffpunkt | 14.2.2019, 00:00 Uhr / Sennhofplatz, Einsiedeln | |
Route / Details | Vom Wägitalersee P. 932 über offenes Gelände bis Hohfläschen zum P. 1400, dann nordwärts durch die Schibergmulde bis zum Skidepot. Zu Fuss ca 20 Minuten weiter auf den nördlichen Schiberggipfel 2043 m. ü. M. Abfahrt entlang der Aufstiegsroute. | |
Ausrüstung | Komplette Skitourenausrüstung | |
Tourenbericht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Anmeldung | von 9.1.2019 bis 12.2.2019 | |
Anleitungen
Droptours Anleitungen
Anleitung Online Anmeldung an eine Tour
Anleitung Tourenbericht erstellen und Fotos hochladen
Anleitung Tourenausschreibung erfassen
Videoanleitung Login für Tourenleiter und Vorstand
Videoanleitung Tour erfassen für Tourenleiter